Cherokee

JEEP CHEROKEE
Kaip skelbia Silberauto tinlapis: "Jeep Cherokee, pasitelkęs naujausią technologiją ir aistringas mūsų dizainerių idėjas, sumaniai derina Jūsų troškimą važiuoti kur norite ir daryti ką norite. Rezultatas – derinys sugebėjimo važiuoti bekele ir skrieti plentu, įpakuotas į stulbinantį plieninį apvalkalą, priverčiantį praeivius lydėti Jus žvilgsniais. Su Cherokee drąsiai galite leistis į kelionę per rūstų uolėtą landšaftą, mėgautis šauniu skriejimu miesto gatvėmis, taip pat užtikrintai važiuoti bet kur. Lankstumas – štai tikroji Jeep Cherokee esmė."
Techniniai duomenys:
| Cherokee 2.8 CRD 5A Sport | Cherokee 2.8 CRD 6M Sport | Cherokee 3.7 4A Sport | |
| Variklis | |||
| Darbinis tūris cm3 | 2776 | 2776 | 3701 |
| Darbinis tūris cm3/ cilindrai/ vožtuvai | 94 x 100 | 94 x 100 | 93,0 x 90,8 |
| Suspaudimo laipsnis | 17,5:1 | 17,5:1 | 9,1:1 |
| Galingumas (kW/AG/aps.) | 120/163/3800 | 120/163/3800 | 150/204/5200 |
| Sukimo momentas Nm/apsisukimai | 400/1800 | 400/1800 | 307/3700 |
| Dinamiškumas | |||
| Didžiausias greitis, km/h | 174 | 174 | 180 |
| Greitis 0-100 km/h, s | 12,2 | 12,2 | 10,8 |
| Degalų sąnaudos | |||
| Tipas | 2,8 VGT CRD | 2,8 VGT CRD | 3,7 SOCH V-6 |
| greitkelis /miestas/ vidurkis, 1/100 km | 8,2/12,7/9,9 | 7,7/12,0/9,3 | 11,0/18,8/14,0 |
| Išmatavimai (mm) | |||
| Tarpašis | 2649 | 2649 | 2649 |
| Ilgis | 4496 | 4496 | 4496 |
| Plotis | 1819 | 1819 | 1819 |
| 1818 | 1818 | 1818 | |
| 234 | 234 | 234 | |
| 36,0° | 36,0° | 36,0° | |
| 31,5° | 31,5° | 31,5° | |
| Masė (kg) | |||
| 1980 | 1980 | 1941 | |
| 2520 | 2520 | 2540 | |
| 3500/750 | 3500/750 | 3500/750 | |
| Vidiniai išmatavimai | |||
| 878 | 878 | 878 | |
| 1954 | 1954 | 1954 | |
| Vairavimas | |||
| Padangos | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 |
| Apsisukimo spindulys m | 10.94 | 10.94 | 10.94 |
| Skysčiai | |||
| Degalų bakas l | 77,6 | 77,6 | 77,6 |
| Cherokee 2.8 CRD 5A Renegade | Cherokee 2.8 CRD 6M Renegade | Cherokee 3.7 4A Renegade | |
| Variklis | |||
| Darbinis tūris cm3 | 2776 | 2776 | 3701 |
| Darbinis tūris cm3/ cilindrai/ vožtuvai | 94 x 100 | 94 x 100 | 93,0 x 90,8 |
| Suspaudimo laipsnis | 17,5:1 | 17,5:1 | 9,1:1 |
| Galingumas (kW/AG/aps.) | 120/163/3800 | 120/163/3800 | 157/214/5200 |
| Sukimo momentas Nm/apsisukimai | 400/1800 | 400/1800 | 307/3700 |
| Dinamiškumas | |||
| Didžiausias greitis, km/h | 174 | 174 | 180 |
| Greitis 0-100 km/h, s | 12,2 | 12,2 | 10,8 |
| Degalų sąnaudos | |||
| Tipas | 2,8 VGT CRD | 2,8 VGT CRD | 3,7 L Power Tech V6 |
| greitkelis /miestas/ vidurkis, 1/100 km | 8,2/12,7/9,9 | 7,7/12,0/9,3 | 11,0/18,8/14,0 |
| Išmatavimai (mm) | |||
| Tarpašis | 2649 | 2649 | 2649 |
| Ilgis | 4496 | 4496 | 4496 |
| Plotis | 1834 | 1834 | 1834 |
| 1818 | 1818 | 1818 | |
| 234 | 234 | 234 | |
| 36,0° | 36,0° | 36,0° | |
| 31,5° | 31,5° | 31,5° | |
| Masė (kg) | |||
| 1980 | 1980 | 1941 | |
| 2520 | 2520 | 2540 | |
| 3500/750 | 3500/750 | 3500/750 | |
| Vidiniai išmatavimai | |||
| 878 | 878 | 878 | |
| 1954 | 1954 | 1954 | |
| Vairavimas | |||
| Padangos | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 |
| Apsisukimo spindulys m | 10.94 | 10.94 | 10.94 |
| Skysčiai | |||
| Degalų bakas l | 77,6 | 77,6 | 77,6 |
| Cherokee 2.8 CRD 5A Limited | Cherokee 2.8 CRD 6M Limited | Cherokee 3.7 4A Limited | |
| Variklis | |||
| Darbinis tūris cm3 | 2776 | 2776 | 3701 |
| Darbinis tūris cm3/ cilindrai/ vožtuvai | 94 x 100 | 94 x 100 | 93,0 x 90,8 |
| Suspaudimo laipsnis | 17,5:1 | 17,5:1 | 9,1:1 |
| Galingumas (kW/AG/aps.) | 110/150/3800 | 120/163/3800 | 157/214/5200 |
| Sukimo momentas Nm/apsisukimai | 400/1800 | 400/1800 | 307/3700 |
| Dinamiškumas | |||
| Didžiausias greitis, km/h | 174 | 174 | 180 |
| Greitis 0-100 km/h, s | 12,2 | 12,2 | 10,8 |
| Degalų sąnaudos | |||
| Tipas | 2,8 VGT CRD | 2,8 VGT CRD | 3,7 L Power Tech V6 |
| greitkelis /miestas/ vidurkis, 1/100 km | 8,2/12,7/9,9 | 7,7/12,0/9,3 | 11,0/18,8/14,0 |
| Išmatavimai (mm) | |||
| Tarpašis | 2649 | 2649 | 2649 |
| Ilgis | 4496 | 4496 | 4496 |
| Plotis | 1819 | 1819 | 1819 |
| 1818 | 1818 | 1818 | |
| 234 | 234 | 234 | |
| 36,0° | 36,0° | 36,0° | |
| 31,5° | 31,5° | 31,5° | |
| Masė (kg) | |||
| 1980 | 1980 | 1941 | |
| 2520 | 2520 | 2540 | |
| 3500/750 | 3500/750 | 3500/750 | |
| Vidiniai išmatavimai | |||
| 878 | 878 | 878 | |
| 1954 | 1954 | 1954 | |
| Vairavimas | |||
| Padangos | 235/70R17 | 235/70R17 | 235/70R17 |
| Apsisukimo spindulys m | 10.94 | 10.94 | 10.94 |
| Skysčiai | |||
| Degalų bakas l | 77,6 | 77,6 | 77,6 |
Daugiau informacijos: www.silberauto.lt







