Wrangler

Jeep Wrangler
Nuo pat gimimo nuo šios figūros yra sklidusi šviesa, kuri tiesiog yra lyg laisvės švyturys. Fermeriui ir smulkiajam verslininkui šis puikus arklys tarnavo tūkstančius dienų ir buvo jų ištikimas bendražygis. Tiems, kurie laukinėje gamtoje atsidurdavo bėdoje, nuo kalno
į pagalbą besileidžiančios šios legendos vaizdas atnešdavo didelį palengvėjimą. Svajotojui savitos radiatoriaus grotelės ir apvalios formos priekiniai žibintai visada simbolizuoja pabėgimą nuo
nuobodžios kasdienybės. Jo ilgesnė nei 60 metų šlovinga istorija yra įspausta apsauginėse grotelėse ir giliai išgraviruota jo širdyje. Jo vardas simbolizuoja
nepaliestą gamtą ir nesutramdomą širdį. Paprastai tariant, nuotykio veidas toks ir yra.
Techniniai duomenys:
|
Wrangler 2.4 6M Sport Soft Top |
Wrangler 4.0 4A Sport Soft Top |
Wrangler 4.0 6M Sport Soft Top | |
| Variklis | |||
| Darbinis tūris cm3 | - | 3960 | - |
| Galingumas (kW/AG/aps.) | - | 130/177/4600 | - |
| Sukimo momentas Nm/apsisukimai | - | 305/3500 | - |
| Dinamiškumas | |||
| Didžiausias greitis, km/h | - | 174 | - |
| Greitis 0-100 km/h, s | - | 10,6 | - |
| Degalų sąnaudos | |||
| Tipas | - | 4,0 OHV I-6 | - |
| greitkelis /miestas/ vidurkis, 1/100 km | - | 9,0/20,5/13,2 | - |
| Išmatavimai (mm) | |||
| Tarpašis | - | 2373 | - |
| Ilgis | - | 3947 | - |
| Plotis | - | 1694 | - |
| Aukštis | - | 1798 | - |
| Masė (kg) | |||
| - | 1570 | - | |
| - | 1975 | - | |
| Vairavimas | |||
| Padangos | - | 255/70R16 | - |
| Apsisukimo spindulys m | - | 10,24 | - |
| Pagasiruumi maht (l) presentkatus/kõva katus | |||
| - | 320/309 | - | |
| - | 1045/1011 | - | |
| - | 1334/1297 | - | |
| Skysčiai | |||
| Degalų bakas l | - | 72 | - |
|
Wrangler 4.0 4A Sahara Soft Top |
Wrangler 4.0 6M Sahara Soft Top | ||
| Variklis | |||
| Darbinis tūris cm3 | 3960 | - | |
| Galingumas (kW/AG/aps.) | 130/177/4600 | - | |
| Sukimo momentas Nm/apsisukimai | 305/3500 | - | |
| Dinamiškumas | |||
| Didžiausias greitis, km/h | 172 | - | |
| Greitis 0-100 km/h, s | 10,6 | - | |
| Degalų sąnaudos | |||
| Tipas | 4,0 OHV I-6 | - | |
| greitkelis /miestas/ vidurkis, 1/100 km | 10,7/23,0/15,0 | - | |
| Išmatavimai (mm) | |||
| Tarpašis | 2373 | - | |
| Ilgis | 3947 | - | |
| Plotis | 1732 | - | |
| Aukštis | 1808 | - | |
| Masė (kg) | |||
| 1570 | - | ||
| 1975 | - | ||
| Vairavimas | |||
| Padangos | 255/70R16 | - | |
| Apsisukimo spindulys m | 10,24 | - | |
| Pagasiruumi maht (l) presentkatus/kõva katus | |||
| 320/309 | - | ||
| 1045/1011 | - | ||
| 1334/1297 | - | ||
| Skysčiai | |||
| Degalų bakas l | 72 | - | |
Daugiau informacijos: www.silberauto.lt







